| 一般纳税人和小规模纳税人身份选择 |
| 项目 | 一般纳税人 | 小规模纳税人 |
| 身份认定标准 | 年应征增值税销售额超过500万元,或主动登记 | 年应征增值税销售额未超过500万元 |
| 计税方法 | 一般计税方法:应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 | 简易计税方法:应纳税额 = 销售额 × 征收率 |
| 主要税率/征收率 | 主要为13%等(以实际适用税率为准) | 主要为3%(假设无其他优惠) |
| 进项税额处理 | 可以抵扣 | 不得抵扣,计入成本 |
| 身份转换(超标准) | 1. 生效时间:销售额超标的当期首日(如2026年1月1日)起生效。 | 1. 判断周期:基于任意的连续12个月(或四个季度) 的累计应税销售额,非公历年度。 |
| 2. 登记时限:在销售额超过标准的次月申报期内或调整之日起10个工作日内办理登记。 | 2. 过渡安排:2025年底前超标纳税人,自2026年1月1日起生效为一般纳税人。 |
| 优势(利弊分析) | 1. 利润可能更高:进项可抵扣,降低了实际成本。 | 1. 核算与申报相对简单:无需管理进项抵扣。 |
| 2. 税负更合理:通过抵扣链降低了整体税负。 | 2. 固定征收率:征收率通常固定(如3%)。 |
| 3. 市场形象与资质:便于与大型企业合作,通常开具增值税专用发票。 | 3. 短期税负可能较低:适用于进项少或无法取得抵扣凭证的业务。 |
| 劣势(利弊分析) | 1. 会计核算要求高:需要准确核算销项、进项及抵扣。 | 1. 成本可能更高:进项不得抵扣,导致采购成本直接增加。 |
| 2. 管理成本较高:发票和税务管理要求严格。 | 2. 利润可能降低:在进项可抵扣率高的情况下,整体利润率可能不及一般纳税人。 |
| 3. 业务发展可能受限:无法自行开具增值税专用发票(可申请代开)。 |
| 核心选择标准 | 应以实现更大利润为导向,通过对具体业务(购销价格、可抵扣进项比例等)进行利润测算后决定,而非单纯比较税率高低。 |
|
| 关键注意事项 | 1. 每月需监控累计销售额,防止意外超标。 |
|
| 2. 一旦超标,必须按时办理登记,不可继续按小规模申报,否则需更正申报。 |
| 3. 一般纳税人生效后取得但未确认用途的扣税凭证,需及时进行抵扣用途确认。 |